《魔兽世界》2019年8月国服人口普查介绍
- 来源:NGA论坛
- 作者:陈长安
- 编辑:陈长安
魔兽世界8月国服人口普查来了,很多玩家都想知道在8月各个服务器阵容比例是多少?下面,我就给大家带来魔兽世界20198月国服人口普查介绍,一起来看看吧!
联盟:42%
335341
部落: 58%
478586
类型服务器名开服日期更新时间 联盟 部落A:H (比例)
万色星辰
2019-08-13 9982951 : 0.3
世界之树
2019-08-13 12513191 : 0.25 PvP丹莫德
2019-08-13 21312191 : 5.72 PvP主宰之剑
2019-08-13 1788426731 : 0.15 PvP丽丽(四川)
2019-08-13 115348201 : 4.18
亚雷戈斯
2019-08-13 113925431 : 2.23 PvP亡语者
2019-08-13 1738871 : 5.13 PvP伊兰尼库斯
2019-08-13 162641 : 16.5 PvP伊利丹
2019-08-13 31928361 : 8.89 PvP伊森利恩
2019-08-13 863120101 : 13.92 PvP伊森德雷
2019-08-13 411911 : 4.66
伊瑟拉
2019-08-13 19002671 : 0.14 PvP伊莫塔尔
2019-08-13 334811 : 14.58 PvP伊萨里奥斯
2019-08-13 13771211 : 0.09 PvP元素之力
2019-08-13 313361 : 10.84 PvP克尔苏加德
2019-08-13 63969411 : 10.86 PvP克洛玛古斯
2019-08-13 10521241 : 0.12 PvP克苏恩
2019-08-13 1362891 : 2.13 PvP军团要塞
2019-08-13 455401 : 0.09 PvP冬拥湖
2019-08-13 1017151 : 7.08 PvP冬泉谷
2019-08-13 535351 : 10.09 PvP冰川之拳
2019-08-13 413081 : 7.51 PvP冰霜之刃
2019-08-13 43039051 : 9.08 PvP冰风岗
2019-08-13 79298961 : 12.49 PvP凤凰之神
2019-08-13 579315331 : 54.46 PvP凯尔萨斯
2019-08-13 10411611 : 0.15 PvP凯恩血蹄
2019-08-13 468771 : 19.07 PvP利刃之拳
2019-08-13 45013211 : 2.94 PvP刺骨利刃
2019-08-13 8113321 : 0.41 PvP加兹鲁维
2019-08-13 42511781 : 2.77 PvP加基森
2019-08-13 28026671 : 9.53 PvP加尔
2019-08-13 12913391 : 10.38 PvP加里索斯
2019-08-13 13752311 : 0.17 PvP勇士岛
2019-08-13 11041111 : 0.1 PvP千针石林
2019-08-13 9871601 : 0.16 PvP卡德加
2019-08-13 33312471 : 3.74 PvP卡德罗斯
2019-08-13 1926321 : 3.29 PvP卡扎克
2019-08-13 484001 : 8.33 PvP卡拉赞
2019-08-13 20813021 : 6.26 PvP卡珊德拉
2019-08-13 1711141 : 0.67 PvP厄祖玛特
2019-08-13 984021 : 4.1 PvP古加尔
2019-08-13 396271 : 16.08 PvP古尔丹
2019-08-13 26513021 : 4.91 PvP古拉巴什
2019-08-13 621541 : 2.48 PvP古达克
2019-08-13 271571 : 5.81 PvP哈兰
2019-08-13 462221 : 4.83 PvP哈卡
2019-08-13 509821 : 19.64 PvP嚎风峡湾
2019-08-13 211581 : 7.52
回音山
2019-08-13 559533331 : 0.6 PvP国王之谷
2019-08-13 138366271 : 0.05
图拉扬
2019-08-13 11611401 : 0.12 PvP圣火神殿
2019-08-13 505641 : 0.13 PvP地狱之石
2019-08-13 1657581 : 4.59 PvP地狱咆哮
2019-08-13 398591 : 22.03 PvP埃克索图斯
2019-08-13 439241 : 21.49 PvP埃加洛尔
2019-08-13 2225771 : 2.6 PvP埃基尔松
2019-08-13 47341 : 0.72 PvP埃德萨拉
2019-08-13 100671511 : 7.11 PvP埃苏雷格
2019-08-13 546581 : 0.11 PvP埃雷达尔
2019-08-13 303281 : 0.09 PvP基尔加丹
2019-08-13 695721 : 0.1 PvP基尔罗格
2019-08-13 343621 : 10.65 PvP塔纳利斯
2019-08-13 213851 : 18.33 PvP塞拉摩
2019-08-13 193725211 : 1.3 PvP塞拉赞恩
2019-08-13 232841 : 12.35 PvP塞泰克
2019-08-13 288421 : 0.15
塞纳里奥
2019-08-13 01
PvP壁炉谷
2019-08-13 26161431 : 0.05 PvP夏维安
2019-08-13 25812561 : 4.87 PvP外域
2019-08-13 509211 : 18.42 PvP大地之怒
2019-08-13 379921 : 26.81 PvP大漩涡
2019-08-13 432971 : 6.91 PvP天空之墙
2019-08-13 19721391 : 10.86 PvP天谴之门
2019-08-13 2834761 : 1.68 PvP太阳之井
2019-08-13 18918691 : 9.89 PvP夺灵者
2019-08-13 211701 : 8.1 PvP奈法利安
2019-08-13 347381 : 21.71 PvP奈萨里奥
2019-08-13 564961 : 8.86 PvP奎尔丹纳斯
2019-08-13 133111 : 23.92 PvP奎尔萨拉斯
2019-08-13 244941 : 20.58 PvP奥妮克希亚
2019-08-13 297841 : 27.03 PvP奥尔加隆
2019-08-13 16023761 : 14.85 PvP奥拉基尔
2019-08-13 12771961 : 0.15 PvP奥斯里安
2019-08-13 154351 : 29
奥杜尔
2019-08-13 3872611 : 0.67 PvP奥特兰克
2019-08-13 478111921 : 0.25
奥蕾莉亚
2019-08-13 11061921 : 0.17 PvP奥达曼
2019-08-13 12841001 : 0.08 PvP守护之剑
2019-08-13 2176711 : 0.03
安东尼达斯
2019-08-13 4484491 : 1 PvP安其拉
2019-08-13 657931 : 12.2 PvP安加萨
2019-08-13 573661 : 6.42 PvP安威玛尔
2019-08-13 772281 : 0.04 PvP安戈洛
2019-08-13 392131 : 5.46 PvP安格博达
2019-08-13 261971 : 7.58 PvP安纳塞隆
2019-08-13 934511 : 4.85 PvP安苏
2019-08-13 15032218521 : 1.45 PvP密林游侠
2019-08-13 20410621 : 5.21 PvP寒冰皇冠
2019-08-13 9824381 : 24.88 PvP尘风峡谷
2019-08-13 594101 : 6.95 PvP屠魔山谷
2019-08-13 3178731 : 2.75 PvP山丘之王
2019-08-13 2170921 : 0.04 PvP巨龙之吼
2019-08-13 14617971 : 12.31 PvP巫妖之王
2019-08-13 10519781 : 18.84 PvP巴尔古恩
2019-08-13 615651 : 0.11 PvP巴瑟拉斯
2019-08-13 1289621 : 7.52 PvP巴纳扎尔
2019-08-13 2613091 : 1.18 PvP布兰卡德
2019-08-13 65175791 : 11.64 PvP布莱克摩
2019-08-13 7691111 : 0.14
布莱恩
2019-08-13 5061241 : 0.25 PvP布鲁塔卢斯
2019-08-13 196131 : 32.26 PvP希尔瓦娜斯
2019-08-13 7012791 : 18.27 PvP希雷诺斯
2019-08-13 617231 : 11.85 PvP幽暗沼泽
2019-08-13 37215991 : 4.3 PvP库尔提拉斯
2019-08-13 4102301 : 0.56 PvP库德兰
2019-08-13 281701 : 0.25 PvP弗塞雷迦
2019-08-13 1277201 : 5.67 PvP影之哀伤
2019-08-13 950130461 : 13.73 PvP影牙要塞
2019-08-13 14391531 : 0.11 PvP德拉诺
2019-08-13 12573021 : 0.24 PvP恐怖图腾
2019-08-13 304201 : 14 PvP恶魔之翼
2019-08-13 185301 : 29.44 PvP恶魔之魂
2019-08-13 5814721 : 25.38 PvP戈古纳斯
2019-08-13 699301 : 0.04 PvP戈提克
2019-08-13 1269601 : 7.62 PvP战歌
2019-08-13 7317631 : 24.15 PvP扎拉赞恩
2019-08-13 1937441 : 0.02 PvP托塞德林
2019-08-13 233931 : 17.09 PvP托尔巴拉德
2019-08-13 5352601 : 0.49 PvP拉文凯斯
2019-08-13 13817051 : 0.51 PvP拉文霍德
2019-08-13 462361 : 0.08 PvP拉格纳洛斯
2019-08-11 10
PvP拉贾克斯
2019-08-13 325131 : 0.04 PvP提尔之手
2019-08-13 1164541 : 3.91 PvP提瑞斯法
2019-08-13 8316331 : 19.67 PvP摩摩尔
2019-08-13 1017691 : 7.61 PvP斩魔者
2019-08-13 15111131 : 7.37 PvP斯坦索姆
2019-08-13 11824831 : 0.41 PvP无尽之海
2019-08-13 679117591 : 17.32 PvP无底海渊
2019-08-13 40211 : 0.53 PvP日落沼泽
2019-08-13 1035271 : 5.12 PvP时光之穴
2019-08-13 3395401 : 1.59
普瑞斯托
2019-08-13 7231791 : 0.25 PvP普罗德摩
2019-08-13 1013961 : 0.09 PvP晴日峰(江苏)
2019-08-13 6567521 : 1.15 PvP暗影之月
2019-08-13 50425741 : 0.11 PvP暗影裂口
2019-08-13 951141 : 1.2 PvP暗影议会
2019-08-13 5011941 : 23.88 PvP暗影迷宫
2019-08-13 2173511 : 1.62 PvP暮色森林
2019-08-13 8171151 : 0.14 PvP暴风祭坛
2019-08-13 506641 : 13.28
月光林地
2019-08-13 26482141 : 0.08
月神殿
2019-08-13 12421511 : 0.12 PvP末日祷告祭坛
2019-08-13 4854771 : 0.98 PvP末日行者
2019-08-13 150806501 : 0.04 PvP朵丹尼尔
2019-08-13 16352691 : 0.16 PvP杜隆坦
2019-08-13 8471191 : 0.14 PvP格瑞姆巴托
2019-08-13 2583171171 : 6.63 PvP格雷迈恩
2019-08-13 19911191 : 5.62 PvP格鲁尔
2019-08-13 31981 : 3.16 PvP桑德兰
2019-08-13 23021851 : 0.08 PvP梅尔加尼
2019-08-13 58114841 : 2.55
梦境之树
2019-08-13 21269081 : 0.43 PvP森金
2019-08-13 497691 : 15.69 PvP死亡之翼
2019-08-13 1450363171 : 25.05 PvP死亡熔炉
2019-08-13 827231 : 8.82 PvP毁灭之锤
2019-08-13 595061 : 8.58
永夜港
2019-08-13 759941 : 0.12 PvP永恒之井
2019-08-13 38473451 : 0.09 PvP沃金
2019-08-13 581581 : 2.72 PvP沙怒
2019-08-13 485451 : 11.35 PvP法拉希姆
2019-08-13 1153561 : 0.05
泰兰德
2019-08-13 15457381 : 0.48 PvP泰拉尔
2019-08-13 448281 : 0.06 PvP洛丹伦
2019-08-13 20520581 : 10.04 PvP洛肯
2019-08-13 4229831 : 2.33 PvP洛萨
2019-08-13 6618421 : 27.91 PvP海克泰尔
2019-08-13 230649311 : 2.14 PvP海加尔
2019-08-13 6810841 : 15.94
海达希亚
2019-08-13 8721021 : 0.12 PvP深渊之喉
2019-08-13 162401 : 15 PvP深渊之巢
2019-08-13 21712771 : 5.88 PvP激流之傲
2019-08-13 976581 : 6.78 PvP激流堡
2019-08-13 475211 : 0.04 PvP火喉
2019-08-13 410321 : 0.08 PvP火烟之谷
2019-08-13 420911 : 0.22 PvP火焰之树
2019-08-13 6611391 : 17.26 PvP火羽山
2019-08-13 2953821 : 1.29 PvP灰谷
2019-08-13 2245701 : 0.03 PvP烈焰峰
2019-08-13 18723131 : 12.37 PvP烈焰荆棘
2019-08-13 162341 : 14.63 PvP熊猫酒仙
2019-08-13 129928291 : 0.06 PvP熔火之心
2019-08-13 53533061 : 6.18 PvP熵魔
2019-08-13 347121 : 20.94 PvP燃烧之刃
2019-08-13 403224971 : 55.82 PvP燃烧军团
2019-08-13 317101 : 22.9 PvP燃烧平原
2019-08-13 16119071 : 11.84 PvP爱斯特纳
2019-08-13 5561341 : 0.24 PvP狂热之刃
2019-08-13 27248571 : 17.86 PvP狂风峭壁
2019-08-13 596481 : 0.08
玛多兰
2019-08-13 893771 : 0.09 PvP玛法里奥
2019-08-13 810861 : 0.11 PvP玛洛加尔
2019-08-13 14914241 : 9.56 PvP玛瑟里顿
2019-08-13 3604051 : 1.13 PvP玛诺洛斯
2019-08-13 13811191 : 0.09 PvP玛里苟斯
2019-08-13 18972531 : 0.13 PvP瑞文戴尔
2019-08-13 835581 : 0.07 PvP瑟莱德丝
2019-08-13 242861 : 11.92 PvP瓦丝琪
2019-08-13 371251 : 3.38 PvP瓦拉斯塔兹
2019-08-13 834761 : 5.73 PvP瓦拉纳
2019-08-13 99871 : 0.88
瓦里玛萨斯
2019-08-13 759881 : 0.12 PvP甜水绿洲
2019-08-13 1609201 : 5.75 PvP生态船
2019-08-13 1210741 : 0.06
白银之手
2019-08-13 3005522241 : 0.07 PvP白骨荒野
2019-08-13 10112071 : 11.95 PvP盖斯
2019-08-13 816961 : 8.59 PvP石爪峰
2019-08-13 33314381 : 4.32 PvP石锤
2019-08-13 9212141 : 0.23 PvP破碎岭
2019-08-13 44426241 : 0.14 PvP祖尔金
2019-08-13 531331 : 2.51 PvP祖达克
2019-08-13 14741 : 5.29 PvP祖阿曼
2019-08-13 574491 : 0.09
神圣之歌
2019-08-13 22029381 : 0.43 PvP穆戈尔
2019-08-13 12441 : 3.67 PvP符文图腾
2019-08-13 4386451 : 1.47 PvP米奈希尔
2019-08-13 444361 : 9.91 PvP索拉丁
2019-08-13 867411 : 0.05 PvP索瑞森
2019-08-13 17811151 : 6.26 PvP红云台地
2019-08-13 24517921 : 7.31 PvP红龙军团
2019-08-13 25833431 : 12.96 PvP红龙女王
2019-08-13 1489651 : 6.52 PvP纳克萨玛斯
2019-08-13 579251 : 16.23 PvP纳沙塔尔
2019-08-13 1722141 : 1.24 PvP织亡者
2019-08-13 342831 : 8.32 PvP罗宁
2019-08-13 158576491 : 0.04
羽月
2019-08-13 11571111 : 0.1
翡翠梦境
2019-08-13 20763281 : 0.16 PvP耐奥祖
2019-08-13 439111 : 21.19 PvP耐普图隆
2019-08-13 835121 : 6.17
耳语海岸
2019-08-13 10771161 : 0.11 PvP能源舰
2019-08-13 618761 : 14.36 PvP自由之风
2019-08-13 8201101 : 0.13
艾森娜
2019-08-13 863571 : 0.07 PvP艾欧纳尔
2019-08-13 30
艾维娜
2019-08-13 4051611 : 0.4 PvP艾苏恩
2019-08-13 801491 : 0.06 PvP艾莫莉丝
2019-08-13 10312331 : 11.97 PvP艾萨拉
2019-08-13 939731 : 0.08
艾露恩
2019-08-13 72314411 : 1.99 PvP芬里斯
2019-08-13 12210181 : 8.34 PvP苏塔恩
2019-08-13 12112701 : 10.5 PvP范克里夫
2019-08-13 282551 : 9.11 PvP范达尔鹿盔
2019-08-13 592341 : 0.06 PvP荆棘谷
2019-08-13 21181501 : 0.07 PvP莱索恩
2019-08-13 13010781 : 8.29 PvP菲拉斯
2019-08-13 17216421 : 9.55 PvP菲米丝
2019-08-13 455731 : 12.73 PvP萨尔
2019-08-13 8921771 : 24.46 PvP萨格拉斯
2019-08-13 347601 : 22.35 PvP萨洛拉丝
2019-08-13 731061 : 1.45 PvP萨菲隆
2019-08-13 23711151 : 4.7 PvP蓝龙军团
2019-08-13 588421 : 0.07 PvP藏宝海湾
2019-08-13 377271 : 19.65 PvP蜘蛛王国
2019-08-13 27822781 : 0.1 PvP血吼
2019-08-13 6422221 : 34.72 PvP血牙魔王
2019-08-13 7213861 : 19.25 PvP血环
2019-08-13 10842391 : 39.25 PvP血羽
2019-08-13 428081 : 19.24 PvP血色十字军
2019-08-13 664113661 : 17.12 PvP血顶
2019-08-13 196341 : 33.37 PvP试炼之环
2019-08-13 14512211 : 8.42
诺兹多姆
2019-08-13 26656791 : 0.25 PvP诺森德
2019-08-13 717391 : 10.41 PvP诺莫瑞根
2019-08-13 15244961 : 0.33
贫瘠之地
2019-08-13 4998101151 : 2.02 PvP踏梦者
2019-08-13 305071 : 16.9
轻风之语
2019-08-13 1491961 : 0.06 PvP辛达苟萨
2019-08-13 68921 : 1.35 PvP达克萨隆
2019-08-13 201461 : 7.3 PvP达基萨斯
2019-08-13 203361 : 16.8 PvP达尔坎
2019-08-13 1448961 : 6.22 PvP达文格尔
2019-08-13 852461 : 0.05 PvP达斯雷玛
2019-08-13 2674661 : 1.75 PvP达纳斯
2019-08-13 11761061 : 0.09 PvP达隆米尔
2019-08-13 3822501 : 0.65 PvP迅捷微风
2019-08-13 75558641 : 7.77 PvP远古海滩
2019-08-13 10421861 : 0.18
迦拉克隆
2019-08-13 409541271 : 1.01 PvP迦玛兰
2019-08-13 652741 : 4.22 PvP迦罗娜
2019-08-13 315561 : 0.18 PvP迦顿
2019-08-13 173861 : 22.71 PvP迪托马斯
2019-08-13 434111 : 9.56 PvP迪瑟洛克
2019-08-13 212641 : 12.57
逐日者
2019-08-13 5931781 : 0.3 PvP通灵学院
2019-08-13 17513651 : 7.8
遗忘海岸
2019-08-13 19218921 : 0.46 PvP金度
2019-08-13 10051351 : 0.13
金色平原
2019-08-13 48495241 : 0.11 PvP铜龙军团
2019-08-13 13531711 : 0.13
银月
2019-08-13 13251121 : 0.08
银松森林
2019-08-13 11177611 : 0.68 PvP闪电之刃
2019-08-13 21319351 : 9.08 PvP阿克蒙德
2019-08-13 21119311 : 9.15 PvP阿努巴拉克
2019-08-13 183381 : 0.21 PvP阿卡玛
2019-08-13 144101 : 29.29 PvP阿古斯
2019-08-13 62641301 : 0.02 PvP阿尔萨斯
2019-08-13 12324121 : 19.61 PvP阿扎达斯
2019-08-13 293771 : 13 PvP阿拉希
2019-08-13 37212051 : 3.24 PvP阿拉索
2019-08-13 16161701 : 0.11 PvP阿斯塔洛
2019-08-13 252641 : 10.56 PvP阿曼尼
2019-08-13 739181 : 12.58 PvP阿格拉玛
2019-08-13 464941 : 10.74 PvP阿比迪斯
2019-08-13 9411831 : 12.59 PvP阿纳克洛斯
2019-08-13 77332681 : 4.23 PvP阿迦玛甘
2019-08-13 865601 : 0.07 PvP雏龙之翼
2019-08-13 319011 : 29.06 PvP雷克萨
2019-08-13 14612631 : 0.18 PvP雷斧堡垒
2019-08-13 42343471 : 0.08 PvP雷霆之怒
2019-08-13 2096791 : 3.25 PvP雷霆之王
2019-08-13 34118991 : 5.57 PvP雷霆号角
2019-08-13 569451 : 0.08 PvP霍格
2019-08-13 3562661 : 0.75
霜之哀伤
2019-08-13 343721771 : 0.63 PvP霜狼
2019-08-13 9022121 : 24.58 PvP风暴之怒
2019-08-13 30417291 : 5.69 PvP风暴之眼
2019-08-13 16011331 : 0.08 PvP风暴之鳞
2019-08-13 987231 : 7.38 PvP风暴峭壁
2019-08-13 18482081 : 0.11 PvP风行者
2019-08-13 14312311 : 8.61 PvP鬼雾峰
2019-08-13 32044981 : 14.06 PvP鲜血熔炉
2019-08-13 276761 : 25.04 PvP鹰巢山
2019-08-13 1725911 : 3.44 PvP麦姆
2019-08-13 1892901 : 1.53 PvP麦维影歌
2019-08-13 1411 : 0.07
麦迪文
2019-08-13 18301951 : 0.11
黄金之路
2019-08-13 6561411 : 0.21 PvP黑手军团
2019-08-13 291891 : 6.52 PvP黑暗之矛
2019-08-13 2037041 : 3.47 PvP黑暗之门
2019-08-13 303191 : 10.63 PvP黑暗虚空
2019-08-13 437091 : 16.49 PvP黑暗魅影
2019-08-13 888151 : 9.26 PvP黑石尖塔
2019-08-13 306481 : 21.6 PvP黑翼之巢
2019-08-13 777571 : 9.83 PvP黑铁
2019-08-13 47258461 : 12.39 PvP黑锋哨站
2019-08-13 391841 : 4.72 PvP黑龙军团
2019-08-13 12314431 : 11.73 PvP龙骨平原
2019-08-13 48725621 : 5.26
魔兽世界社区所有攻略资讯查询方法:
1、想要寻找魔兽世界正式服和怀旧服最新攻略、资讯,可以下载安装3DM魔兽世界社区。
2、首先点击下载3DM魔兽世界社区,安卓下载地址:点击查看,IOS下载地址:点击查看,或者直接下载3dmapp,下载地址:点击查看。
3、下载安装3DMapp,然后点击app上方搜索关键词,会有相关下拉搜索,选择自己想要的魔兽世界攻略或者资讯,可以点击查看。
-
传奇岁月
-
原始传奇
-
斗罗大陆(我唐三认可0.1折)
-
妖神记之巅峰对决
-
坦克兄弟连(0.1折疯狂千抽)
-
深渊契约
-
猫狩纪0.1折
-
同城麻将