《炉石传说》贫瘠之地更新内容
- 来源:网络
- 编辑:小雨
附:贫瘠之地奖励路线一览
| 等级 | 经验 | 总经验 | 免费 | 通行证 |
| 1 | 0 | 0 | 曼科里克 |
10%经验加成 钻石剑圣萨穆罗 |
| 2 | 100 | 100 | 50金币 | |
| 3 | 100 | 200 | 1贫瘠包 | |
| 4 | 150 | 350 | 2金色剧毒魔蝎 | |
| 5 | 150 | 500 | 1贫瘠包 |
洛卡拉I |
| 6 | 225 | 725 | 2金色苦工 |
|
| 7 | 225 | 950 | 50金币 |
|
| 8 | 300 | 1250 | 2金色放猪牧人 | |
| 9 | 300 | 1550 | 1贫瘠包 |
|
| 10 | 325 | 1875 | 1随机紫 |
库尔特鲁斯I |
| 11 | 325 | 2200 | 50金币 | |
| 12 | 350 | 2550 | 50金币 | |
| 13 | 350 | 2550 | 1金色未知卡牌 | |
| 14 | 375 | 3275 | 50金币 | |
| 15 | 375 | 3650 | 祖达萨卡背 |
泽瑞拉I |
| 16 | 400 | 4050 | 50金币 | |
| 17 | 400 | 4450 | 50金币 | |
| 18 | 425 | 4875 | 1凤凰包 | |
| 19 | 425 | 5300 | 50金币 | |
| 20 | 450 | 5750 | 1随机橙 |
15%经验加成 |
| 21 | 450 | 6200 | 50金币 | |
| 22 | 550 | 6750 | 50金币 | |
| 23 | 600 | 7350 | 1金色火刃侍僧 | |
| 24 | 650 | 8000 | 50金币 | |
| 25 | 675 | 8675 | 1凤凰包 |
金色沃金 |
| 26 | 675 | 9350 | 50金币 | |
| 27 | 875 | 10225 | 50金币 | |
| 28 | 875 | 11100 | 1金色部落特工 | |
| 29 | 1000 | 12100 | 50金币 | |
| 30 | 1100 | 13200 | 1旅店通票 |
贫瘠之地卡背 |
| 31 | 1200 | 14400 | 50金币 |
|
| 32 | 1200 | 15600 | 50金币 | |
| 33 | 1250 | 16850 | 1金色未知卡牌 | |
| 34 | 1250 | 18100 | 50金币 | |
| 35 | 1300 | 19400 | 1凤凰包 | |
| 36 | 1300 | 20700 | 50金币 | |
| 37 | 1350 | 22050 | 50金币 | |
| 38 | 1350 | 23400 | 1金色火刃侍僧 | |
| 39 | 1400 | 24800 | 50金币 | |
| 40 | 1400 | 26200 | 1凤凰包 |
洛卡拉II |
| 41 | 1450 | 27650 | 50金币 | |
| 42 | 1450 | 29100 | 50金币 | |
| 43 | 1500 | 30600 | 1金色部落特工 | |
| 44 | 1500 | 32100 | 50金币 | |
| 45 | 1550 | 33650 | 1旅店通票 | |
| 46 | 1550 | 35200 | 50金币 | |
| 47 | 1600 | 36800 | 50金币 | |
| 48 | 1600 | 38400 | 1凤凰包 | |
| 49 | 1650 | 40050 | 1旅店通票 | |
| 50 | 1650 | 41700 | 1随机橙 |
火牙雷克萨 |
| 51 | 1700 | 43400 | 75金币 | |
| 52 | 1700 | 45100 | 75金币 | |
| 53 | 1750 | 46850 | 75金币 | |
| 54 | 1750 | 48600 | 75金币 | |
| 55 | 1800 | 50400 | 1凤凰包 | |
| 56 | 1800 | 52200 | 75金币 | |
| 57 | 1850 | 54050 | 75金币 | |
| 58 | 1850 | 55900 | 75金币 | |
| 59 | 1900 | 57800 | 75金币 | |
| 60 | 1900 | 59700 | 1凤凰包 |
库尔特鲁斯II |
| 61 | 1950 | 61650 | 75金币 | |
| 62 | 1950 | 63600 | 75金币 | |
| 63 | 2000 | 65600 | 75金币 | |
| 64 | 2000 | 67600 | 75金币 | |
| 65 | 2050 | 69650 | 1金色始生保护者 | |
| 66 | 2050 | 71700 | 75金币 | |
| 67 | 2125 | 73825 | 75金币 | |
| 68 | 2125 | 75950 | 75金币 | |
| 69 | 2250 | 78200 | 75金币 | |
| 70 | 2250 | 80450 | 1凤凰包 |
20%经验加成 |
| 71 | 2375 | 82825 | 75金币 | |
| 72 | 2375 | 85200 | 75金币 | |
| 73 | 2500 | 87700 | 75金币 | |
| 74 | 2500 | 90200 | 75金币 | |
| 75 | 2500 | 92700 | 1金色始生保护者 | |
| 76 | 2500 | 95200 | 100金币 | |
| 77 | 2500 | 97700 | 100金币 | |
| 78 | 2500 | 100200 | 100金币 | |
| 79 | 2500 | 102700 | 100金币 | |
| 80 | 2500 | 105200 | 100金币 |
泽瑞拉II |
| 81 | 2500 | 107700 | 100金币 | |
| 82 | 2500 | 110200 | 100金币 | |
| 83 | 2500 | 112700 | 100金币 | |
| 84 | 2500 | 115200 | 100金币 | |
| 85 | 2500 | 117700 | 100金币 | |
| 86 | 2500 | 120200 | 100金币 | |
| 87 | 2500 | 122700 | 100金币 | |
| 88 | 2500 | 125200 | 100金币 | |
| 89 | 2500 | 127700 | 100金币 | |
| 90 | 2500 | 130200 | 150金币 |
幸运币异画 |
| 91 | 2500 | 132700 | 150金币 | |
| 92 | 2500 | 135200 | 150金币 | |
| 93 | 2500 | 137700 | 150金币 | |
| 94 | 2500 | 140200 | 150金币 | |
| 95 | 2500 | 142700 | 150金币 | |
| 96 | 2500 | 145200 | 150金币 | |
| 97 | 2500 | 147700 | 150金币 | |
| 98 | 2500 | 150200 | 150金币 | |
| 99 | 2500 | 152700 | 150金币 | |
| 100 | 2500 | 155200 | 英雄皮肤10选1 |
库尔特鲁斯III 泽瑞拉III 洛卡拉III |
|
101- 130 |
1325- 1475 |
…… | 50金币 | |
|
131- 400 |
1500 | 602200 | 50金币 |
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
-
倾国之怒
-
原始传奇
-
斗罗大陆(我唐三认可0.1折)
-
太阁立志2
-
奇门(0.1折仙侠不用闪)
-
深渊契约
-
猫狩纪0.1折
-
灵剑仙师(斗破苍穹)



