这就是仙侠社会的先进性吗?
《大航海时代ol》一月精彩活动 限时开启
- 来源:官网
- 作者:官网
- 编辑:泰可爱勒
《大航海时代ol》一月精彩活动享不停,累计充值达到一定金额,即可领取宝船设计图、特别交货书等活动道具奖励,累计消费达到一定金额,还可领取强化水槽等奖励。
活动一:一月充值有好礼
充值统计时间:1月9日 0:00~1月15日24:00
奖励领取截止时间:1月20日 24:00
活动内容:
1.累计充值满 100元、300元 500元可分别获得指定奖励(充值满500可领取 100元 300元 500元三档奖励,所有奖励只可领取一次)
2.奖励需自行在活动页面领取,领取后发送至【航海道具箱】
3.【鞣革工具袋】可兑换5000点海之力
累计充值100元 | |
代理销售延长申请(1天)*1 | 将副官露天市场的代理时间延长1天的申请资料。 |
船内金库(No.2)短期使用证*1 | 可以使用特殊船舱(No.2)的证明。可以使用7天。 |
副官的航海记录(探险)*1 | 主要记述了探险相关的内容。副官探险经验值+30000 |
副官的航海记录(交易)*1 | 主要记述了交易相关的内容。副官交易经验值+30000 |
副官的航海记录(战斗)*1 | 主要记述了战斗相关的内容。副官战斗经验值+30000 |
再贸易许可票据*10 | 再次执行南蛮贸易交易的票据。 |
贸易专用证明*10 | 在南蛮贸易中证明值得信赖的证书。交易比例变为3倍。 |
海的护符*1 | 7天内获得的经验值增加100%。 |
特别兑换券(RANK3)*1 | 可以随机一个道具的兑换券。 |
紧急造船委托书*10 | 使已经委托的造船所需的剩余天数变为0的委托书。 |
一月消费 周周有奖+2 | 一月消费 周周有奖 免费抽奖次数+2 |
累计充值300元 | |
代理销售延长申请(3天)*1 | 将副官露天市场的代理时间延长3天的申请资料。 |
副官的航海日志(探险)*1 | 主要记述了探险相关的内容。副官探险经验值+90000 |
副官的航海日志(交易)*1 | 主要记述了交易相关的内容。副官交易经验值+90000 |
副官的航海日志(战斗)*1 | 主要记述了战斗相关的内容。副官战斗经验值+90000 |
斯基德普拉特尼的舵*1 | 使用后,船只操作熟练程度会达到最大。 |
船长秘传书(30天)*1 | 船长指南书(30天) |
船内金库(No.2)使用证*1 | 可以使用特殊船舱(No.2)的证明。可以使用15天。 |
特别兑换券(RANK4)*1 | 可以随机一个道具的兑换券。 |
舰船改装指导书*2 | 船只重造的成功率上升30%。 |
生命树*20 | 使用后会消除塔罗的效果。 |
一月消费 周周有奖+3 | 一月消费 周周有奖 免费抽奖次数+3 |
累计充值500元 | |
舰船改装指导书*2 | 在1小时内,船只重造的成功率上升30% |
船内金库(No.2)使用证*1 | 可以使用特殊船舱(No.2)的证明。可以使用15天。 |
副官的航海精意(探险)*1 | 主要记述了探险相关的内容。副官探险经验值+180000 |
副官的航海精意(交易)*1 | 主要记述了交易相关的内容。副官交易经验值+180000 |
副官的航海精意(战斗)*1 | 主要记述了战斗相关的内容。副官战斗经验值+180000 |
代理销售延长申请(5天)*1 | 将副官露天市场的代理时间延长5天的申请资料。 |
进货采买书集*20 | 可以选择一个喜欢的物品。 |
宝船设计图*1 | 使用后,等级经验会达到最大。可以用于任何船只。 |
特别兑换券(RANK5)*1 | 可以随机一个道具的兑换券。 |
装甲工人的锻炼工具*5 | 用于强化追加装甲的锻炼工具。过度锻炼可能会导致失败。 |
特别交货书*5 | 恢复商会竞赛中缴纳道具的次数。 |
鞣革工具袋*1 | 道具的最大持有数增加1的结实的袋子。持有物品栏上限:60 |
一月消费 周周有奖+5 | 一月消费 周周有奖 免费抽奖次数+5 |
奖励领取地址:http://event.dahanghaiol.com/charge?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg
活动二:一月消费 周周有奖(八折优惠)
活动时间:1月9日 0:00~1月15日24:00
领奖截止:1月20日 24:00
活动内容:
1.在点数商城(游戏内),WEB商城每消费【4000航海硬币】(兑换打捞绳索不做计算),可获得一次开启奖励的机会
2.本周活动无参与次数限制,奖励获得后发送至【航海道具箱】
3.累计参与10次可额外获得一份奖励,必定可获得【船只强化素材或者船材】
4.通过其他活动获得的免费参与次数,也计算在额外奖励中
名称 | 概率 |
大型船全体设计图*10 | 89.75% |
德尔文斜桁帆*1 | 0.70% |
德尔文风暴用帆*1 | 0.70% |
特殊扩张仓库*1 | 0.70% |
舷侧水槽*1 | 0.70% |
特制天帆*1 | 0.70% |
特制桅杆*1 | 0.70% |
特别订制风暴用帆*1 | 0.50% |
德尔文月亮帆*1 | 0.50% |
典礼用木制装材*1 | 0.50% |
典礼用金属制装材*1 | 0.50% |
夜战用木制装材*1 | 0.10% |
夜战用金属制装材*1 | 0.10% |
仪式用木制装材*1 | 0.50% |
仪式用金属制装材*1 | 0.50% |
贵宾用木制装材*1 | 0.50% |
贵宾用金属制装材*1 | 0.50% |
神圣罗马近卫军装材*1 | 0.50% |
神圣罗马帝国军队公用装材*1 | 0.50% |
神圣罗马帝国军木制装材*1 | 0.50% |
祭祀用木制装材*1 | 0.05% |
祭祀用金属制装材*1 | 0.05% |
特制绳索*1 | 0.01% |
强化水槽*1 | 0.07% |
特制索具*1 | 0.05% |
船尾部扩张仓库*1 | 0.06% |
特制百慕大帆*1 | 0.06% |
额外奖励 | 概率 |
德尔文斜桁帆*1 | 10.00% |
德尔文风暴用帆*1 | 10.00% |
特殊扩张仓库*1 | 11.00% |
舷侧水槽*1 | 10.00% |
特制天帆*1 | 11.00% |
特制桅杆*1 | 11.00% |
特别订制风暴用帆*1 | 12.00% |
德尔文月亮帆*1 | 11.00% |
典礼用木制装材*1 | 1.00% |
典礼用金属制装材*1 | 1.00% |
夜战用木制装材*1 | 0.50% |
夜战用金属制装材*1 | 0.50% |
仪式用木制装材*1 | 1.00% |
仪式用金属制装材*1 | 1.00% |
贵宾用木制装材*1 | 1.00% |
贵宾用金属制装材*1 | 1.00% |
神圣罗马近卫军装材*1 | 1.00% |
祭祀用木制装材*1 | 0.50% |
祭祀用金属制装材*1 | 0.50% |
特制绳索*1 | 1.00% |
强化水槽*1 | 1.00% |
特制索具*1 | 1.00% |
船尾部扩张仓库*1 | 1.00% |
特制百慕大帆*1 | 1.00% |
奖励领取地址:http://event.dahanghaiol.com/lottery?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg
活动三:蓝海秘宝 限时开启
活动时间:1月9日【蓝海探险】更新 ~1月15日 【蓝海探险】更新
活动内容:【蓝海秘宝】限时开放,全新奖励全新体验
-
机械纪元
-
原始传奇
-
斗罗大陆(我唐三认可0.1折)
-
妖神记之巅峰对决
-
坦克兄弟连(0.1折疯狂千抽)
-
深渊契约
-
猫狩纪0.1折
-
同城麻将