已有791人评分 您还未评分!
《CS:GO》武器属性大全
时间:2025-09-03 01:01:28
- 来源:5EPLAY
- 作者:5EPLAY
- 编辑:笨南北
0
CSGO作为一款射击网游,枪械种类很多,大致分为手枪、重型武器、冲锋枪、步枪,每一种武器都有自己的特点,例如有的武器伤害高射速慢,而有的射速快伤害低。那么在游戏里有哪些武器?这些武器属性怎么样?小编下面就将带来CSGO武器属性大全,希望大家喜欢。
《CS:GO》武器属性大全
| 武器种类 | 价格 | 子弹数量 | 伤害 |
速度 (zoom) |
||||
| 头&颈部 | 胸部&手 | 胃部 | 腿 | |||||
| 刀 | 250 | |||||||
| 投掷物 | 245 | |||||||
| 手枪 | ||||||||
| Glock 18 | 200 | 20/120 | 111 | 27 | 34 | 20 | 240 | |
| 52 | 13 | 16 | ||||||
| P2000 | 200 | 13/52 | 139 | 34 | 43 | 26 | 240 | |
| 70 | 17 | 21 | ||||||
| USP-S | 200 | 12/24 | 138 | 34 | 43 | 26 | 240 | |
| 70 | 17 | 21 | ||||||
| P250 | 300 | 13/26 | 138 | 34 | 43 | 25 | 240 | |
| 107 | 26 | 33 | ||||||
| CZ75-Auto | 500 | 12/12 | 130 | 32 | 40 | 24 | 240 | |
| 101 | 25 | 31 | ||||||
| Five-seveN | 500 | 20/100 | 125 | 31 | 39 | 23 | 240 | |
| 114 | 28 | 35 | ||||||
| Desert Eagle | 700 | 7/35 | 247 | 61 | 77 | 46 | 230 | |
| 231 | 57 | 71 | ||||||
| R8 Revolver | 850 | 8/8 | 342 | 85 | 106 | 64 | 220 | |
| 318 | 79 | 99 | ||||||
| Dual Berettas | 500 | 30/120 | 149 | 37 | 46 | 27 | 240 | |
| 85 | 21 | 26 | ||||||
| Tec-9 | 500 | 24/120 | 130 | 32 | 40 | 24 | 240 | |
| 117 | 29 | 36 | ||||||
| 重型武器 | ||||||||
| Nova | 1200 | 8/35 | 101 | 100(124) | 124 | 108 | 220 | |
| 100 | *102(114) | 105 | ||||||
| XM1014 | 2000 | 7/32 | 154 | 114(120) | 120 | 84 | 215 | |
| 124 | 90(114) | 114 | ||||||
| Sawed-Off | 1200 | 7/32 | 121 | 111(131) | 111 | 110 | 210 | |
| *181 | 110(125) | 109 | ||||||
| MAG-7 | 1800 | 5/32 | 112 | 102(129) | 102 | 105 | 225 | |
| *168 | *104(125) | *104 | ||||||
| M249 | 5200 | 100/200 | 127 | 31 | 39 | 23 | 195 | |
| 102 | 25 | 31 | ||||||
| Negev | 5700 | 150/200 | 139 | 34 | 43 | 26 | 195 | |
| 104 | 26 | 32 | ||||||
| 微型冲锋枪 | ||||||||
| MAC-10 | 1050 | 30/100 | 114 | 28 | 35 | 21 | 240 | |
| 65 | 16 | 20 | ||||||
| MP9 | 1250 | 30/120 | 102 | 25 | 31 | 19 | 240 | |
| 61 | 15 | 19 | ||||||
| MP7 | 1700 | 30/120 | 114 | 28 | 35 | 21 | 220 | |
| 71 | 17 | 22 | ||||||
| UMP-45 | 1200 | 25/100 | 138 | 34 | 43 | 25 | 230 | |
| 89 | 22 | 28 | ||||||
| P90 | 2350 | 50/100 | 102 | 25 | 32 | 19 | 230 | |
| 70 | 17 | 22 | ||||||
| PP-Bizon | 1400 | 64/120 | 106 | 26 | 33 | 19 | 240 | |
| 60 | 15 | 19 | ||||||
| 步枪 | ||||||||
| Galil AR | 2000 | 35/90 | 119 | 29 | 37 | 22 | 215 | |
| 92 | 23 | 29 | ||||||
| FAMAS | 2250 | 25/90 | 119 | 29 | 37 | 22 | 220 | |
| 83 | 20 | 26 | ||||||
| AK-47 | 2700 | 30/90 | 143 | 35 | 44 | 26 | 215 | |
| 111 | 27 | 34 | ||||||
| M4A4 | 3100 | 30/90 | 131 | 32 | 41 | 24 | 225 | |
| 92 | 23 | 28 | ||||||
| M4A1-S | 3100 | 20/40 | 131 | 32 | 41 | 24 | 225 | |
| 92 | 23 | 28 | ||||||
| SG 553 | 3000 | 30/90 | 119 | 29 | 37 | 22 |
210 (150) |
|
| * 119 | * 29 | * 37 | ||||||
| AUG | 3300 | 30/90 | 111 | 27 | 34 | 20 |
220 (150) |
|
| 100 | 25 | 31 | ||||||
| SSG 08 | 1700 | 10/90 | 351 | 87 | 109 | 65 | 230 | |
| 298 | 74 | 93 | ||||||
| G3SG1 | 5000 | 20/90 | 319 | 79 | 99 | 59 |
215 (150) |
|
| 263 | 65 | 82 | ||||||
| SCAR-20 | 5000 | 20/90 | 319 | 79 | 99 | 59 |
215 (150) |
|
| 263 | 65 | 82 | ||||||
| AWP | 4750 | 10/30 | 459 | 114 | 143 | 86 |
200 (150) |
|
| 448 | 112 | 140 | ||||||
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
近期热门
网游评测
竞技视频
3DM自运营游戏推荐
-
倾国之怒
-
原始传奇
-
斗罗大陆(我唐三认可0.1折)
-
太阁立志2
-
奇门(0.1折仙侠不用闪)
-
深渊契约
-
猫狩纪0.1折
-
灵剑仙师(斗破苍穹)



