已有1358人评分 您还未评分!
FF145.2钓鱼
时间:2020-07-17 16:04:17
- 来源:网络
- 作者:未知
- 编辑:月色如画
0
FF145.2钓鱼在加拉迪翁湾外海可以钓到加拉迪翁虾虎、加拉迪翁鳀鱼、猎豹鳗、碧玉头、暗淡鲨、玫瑰鲷鱼、青色章鱼、天堂鱼、幻光巨齿鲨、醉鱼,在加拉迪翁湾的天气:晴朗、雾、阴云、雨、暴雨。
详细答案:
海域 | 星级 | 震感 | 名称 | 分数 | 鱼饵 | 条件 | 等待时间 | 类型 | 双重 | 备注 |
加拉迪翁湾外海 | ☆ | ★ | 加拉迪翁虾虎 | 10 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 雨 强 | 8s | 1 | ||
加拉迪翁湾外海 | ☆ | ★ | 加拉迪翁鳀鱼 | 11 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 雨 强 | 8-10s | 1 | 捕鱼人之识 触发 | |
加拉迪翁湾外海 | ☆ | ★★ | 猎豹鳗 | 14 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 雨 强 | 14-17s | 1 | ||
加拉迪翁湾外海 | ☆☆ | ★★ | 碧玉头 | 40 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 雨 强 | 14-24s | 1 | ||
加拉迪翁湾外海 | ☆☆ | ★★★ | 暗淡鲨 | 34 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 雨 强 | 24s | 鲨鱼 | 1 | |
加拉迪翁湾外海 | ☆☆ | ★ | 玫瑰鲷鱼 | 34 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 雨 强 | 8-13s | 2 | ||
加拉迪翁湾外海 | ☆☆☆ | ★★ | 青色章鱼 | 59 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 雨 强 | 21s | 章鱼 | 3 | |
加拉迪翁湾外海 | ☆☆☆ | ★ | 天堂鱼 | 50 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 雨 强 | ~10s | 1 | ||
加拉迪翁湾外海 | ☆☆☆☆ | ★★★ | 幻光巨齿鲨 | 100 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 雨 强 | 22-26s | 0 | 幻海流触发 | |
加拉迪翁湾外海 | ☆☆☆☆ | ★★★ | 醉鱼 | 253 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 雨 强 | 17+s | 0 | 捕鱼人之识60s(加拉迪翁鳀鱼x3) | |
加拉迪翁湾外海:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★★ | 人鱼发 | 94 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | 1-2s | 章鱼 | 3 | |
加拉迪翁湾外海:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★ | 天堂之钥 | 67 | S M L 魚 | 白 夕 夜 | 2s | 1 | 捕鱼人之识 触发 | |
加拉迪翁湾外海:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★★ | 幽灵鲨 | 78 | S M L 魚 | 白 夕 夜 | 3s | 鲨鱼 | 3 | |
加拉迪翁湾外海:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★★ | 巨食鮟鱇 | 78 | S M L 魚 | 白 夕 夜 | 6-7s | 1 | ||
加拉迪翁湾外海:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★ | 海神印 | 71 | S M L 魚 | 白 夕 夜 | 4s | 1 | 捕鱼人之识 触发 | |
加拉迪翁湾外海:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★ | 钉牡蛎 | 222 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | ~8s | 1 | ||
加拉迪翁湾外海:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★★ | 流银刃 | 213 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | ~6s | 鲨鱼 | 1 | |
加拉迪翁湾外海:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★★★ | 漏斗鲨 | 213 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | ~10s | 鲨鱼 | 3 | |
加拉迪翁湾外海:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★ | 灵敏舞者 | 444 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | 15s | 1 | ||
加拉迪翁湾外海:幻海流 | ☆☆☆☆☆ | ★★★ | 索蒂斯 | 500 | 火萤 | 白 夕 夜 | 0 | 捕鱼人之识15s(天堂之钥x2・海神印x1) | ||
梅尔托尔海峡南 | ☆ | ★★ | 尸鬼梭鱼 | 10 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 风 强 | 5-7s | 1 | 用来以小钓大 | |
梅尔托尔海峡南 | ☆ | ★ | 拉诺西亚水母 | 10 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 风 强 | 2-3s | 水母 | +2 or+3 | 天候:风貌似比较容易上钩? |
梅尔托尔海峡南 | ☆ | ★ | 阳光蝴蝶鱼 | 10 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 风 强 | 5-7s | 1 | ||
梅尔托尔海峡南 | ☆☆ | ★ | 海中爆弹 | 27 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 风 强 | 5-7s | 1 | ||
梅尔托尔海峡南 | ☆☆ | ★ | 蓬松海龙 | 35 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 风 强 | 8-15s | 龙之子 | 3 | |
梅尔托尔海峡南 | ☆☆ | ★★★ | 莫莫拉·莫拉 | 22 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 风 强 | 15s | 1 | ||
梅尔托尔海峡南 | ☆☆☆ | ★ | 梅尔托尔蝴蝶鱼 | 51 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 风 强 | 20-24s? | 1 | ||
梅尔托尔海峡南 | ☆☆☆ | ★★ | 步兵剑 | 49 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 风 强 | 10-20s | 1 | 捕鱼人之识 触发 | |
梅尔托尔海峡南 | ☆☆☆☆ | ★★★ | 幻光盘丽鱼 | 100 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 风 强 | 20s~ | 0 | 幻海流触发、精准提钩? | |
梅尔托尔海峡南 | ☆☆☆☆ | ★★★ | 小利维亚桑 | 204 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 风 强 | 18s | 0 | 捕鱼人之识60s(步兵剑x1) | |
梅尔托尔海峡南:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★ | 海荨麻 | 156 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | 水母 | 3 | ||
梅尔托尔海峡南:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★★ | 巨大枪鱼 | 127 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | 4-5s | 1 | 捕鱼人之识 触发 | |
梅尔托尔海峡南:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★★ | 海难船帆 | 59 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | ~4s | 1 | ||
梅尔托尔海峡南:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★ | 寄生幸存者 | 69 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | 4-5s | 1 | ||
梅尔托尔海峡南:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★ | 高级以太药虱 | 65 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | ~5s | 1 | 用来以小钓大 | |
梅尔托尔海峡南:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★ | 太阳神面纱 | 69 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | 5-6s | 1 | ||
梅尔托尔海峡南:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★★ | 以太海龙 | 245 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | 龙之子 | 1 | ||
梅尔托尔海峡南:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★★ | 秘银君 | 196 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | ~5s | 1 | ||
梅尔托尔海峡南:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★★★ | 无赖龙 | 345 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | 1 | |||
梅尔托尔海峡南:幻海流 | ☆☆☆☆☆ | ★★★ | 珊瑚蝠鲼 | 500 | 小虾肉笼 | 白 夕 夜 | 捕鱼人之识15秒(巨大枪鱼x2) | |||
梅尔托尔海峡北 | ☆ | ★ | 浮冰鱼 | 13 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 雪 暴 | 7s | 1 | ||
梅尔托尔海峡北 | ☆ | ★★ | 巨乌贼 | 11 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 雪 暴 | 10-20s | 1 | ||
梅尔托尔海峡北 | ☆ | ★★ | 放浪神之石 | 22 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 雪 暴 | 13-16s | 1 | ||
梅尔托尔海峡北 | ☆☆ | ★ | 海投刀 | 27 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 雪 暴 | 9-10s | 1 | 用来以小钓大 | |
梅尔托尔海峡北 | ☆☆ | ★ | 三角刺鱼 | 43 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 雪 暴 | 17s | 1 | ||
梅尔托尔海峡北 | ☆☆ | ★★ | 蜘蛛蟹 | 36 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 雪 暴 | 10-20s | 1 | ||
梅尔托尔海峡北 | ☆☆☆ | ★ | 梅尔托尔龙虾 | 45 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 雪 暴 | ~26s | 1 | ||
梅尔托尔海峡北 | ☆☆☆ | ★★ | 古老恐鱼 | 52 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 雪 暴 | 17s | 1 | 捕鱼人之识 触发 | |
梅尔托尔海峡北 | ☆☆☆☆ | ★★★ | 幻光海马 | 100 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 雪 暴 | 20s~ | 0 | 幻海流触发、精准提钩? | |
梅尔托尔海峡北 | ☆☆☆☆ | ★★★ | 海流星 | 227 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 雪 暴 | 20s~ | 0 | 捕鱼人之识(古老恐鱼x1)精准提钩? | |
梅尔托尔海峡北:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★ | 锤爪龙虾 | 69 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | 1-3s | 1 | ||
梅尔托尔海峡北:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★★ | 尾骨鱼 | 79 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | -7s | 1 | ||
梅尔托尔海峡北:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★ | 剪碎手巴塞洛缪 | 221 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | ~6s | 1 | ||
梅尔托尔海峡北:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★ | 巡游者 | 79 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | ~3s | 1 | ||
梅尔托尔海峡北:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★★ | 幻纱披风 | 198 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | 5-7s | 章鱼 | 3 | |
梅尔托尔海峡北:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★ | 狂野海胆 | 79 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | 5s | 1 | ||
梅尔托尔海峡北:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★★★ | 守领鳍龙 | 79 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | 6s | 3 | 捕鱼人之识 触发 | |
梅尔托尔海峡北:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★ | 珊瑚海龙 | 189 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | 7s | 龙之子 | 3 | |
梅尔托尔海峡北:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★★ | 坠天鱼 | 374 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | 7-8s? | 1 | ||
梅尔托尔海峡北:幻海流 | ☆☆☆☆☆ | ★★★ | 依拉丝莫龙 | 500 | 重铁板钩 | 白 夕 夜 | ~9s | 捕鱼人之识15s(守领鳍龙x3) | ||
罗塔诺海 | ☆ | ★★ | 罗塔诺梭子鰆 | 13 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 沙 热 | 5-13s | 1 | ||
罗塔诺海 | ☆ | ★ | 罗塔诺沙丁鱼 | 10 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 沙 热 | 10s | 1 | ||
罗塔诺海 | ☆ | ★★ | 深海平鱼 | 15 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 沙 热 | 8-11s | 1 | ||
罗塔诺海 | ☆☆ | ★★ | 深红钓鮟鱇 | 32 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 沙 热 | 10-18s | 3 | 捕鱼人之识 触发 | |
罗塔诺海 | ☆☆ | ★★★ | 铬铁锤头鲨 | 32 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 沙 热 | 15-26(?)s | 鲨鱼 | 3 | |
罗塔诺海 | ☆☆ | ★★ | 魔鳗 | 38 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 沙 热 | 10-18s | 1 | ||
罗塔诺海 | ☆☆☆ | ★ | 暗鹦鹉螺 | 46 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 沙 热 | 17-26s | 1 | ||
罗塔诺海 | ☆☆☆ | ★ | 灯鱼 | 47 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 沙 热 | 12s | 1 | ||
罗塔诺海 | ☆☆☆☆ | ★★★ | 幻光鲈 | 100 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 沙 热 | 10-32s | 0 | 幻海流触发、精准提钩? | |
罗塔诺海 | ☆☆☆☆ | ★★★ | 海铠靴 | 204 | S M L 鱼 | 晴 雾 云 沙 热 | ~10s | 捕鱼人之识(深红钓鮟鱇x2)精准提钩? | ||
罗塔诺海:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★ | 阿龙纳斯 | 95 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | 3s | 1 | ||
罗塔诺海:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★★ | 清道夫 | 216 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | ~10s | 鲨鱼 | 1 | |
罗塔诺海:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★ | 沉寂者 | 89 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | 5s | 1 | 捕鱼人之识 触发 | |
罗塔诺海:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★★ | 深海鳗 | 81 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | 7s | 1 | 捕鱼人之识 触发 | |
罗塔诺海:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★★★ | 处刑者 | 216 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | 鲨鱼 | 3 | ||
罗塔诺海:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★ | 浮游碟鱼 | 222 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | 7-9s | 水母 | 3 | |
罗塔诺海:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★★ | 尖吻鲈 | 95 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | 1 | |||
罗塔诺海:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★★ | 浪子鱼 | 95 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | 1 | |||
罗塔诺海:幻海流 | ☆☆☆☆ | ★ | 蜗牛鱼 | 246 | S M L 鱼 | 白 夕 夜 | 1 | |||
罗塔诺海:幻海流 | ☆☆☆☆☆ | ★★★ | 石骨鱼 | 500 | 沟鼠尾巴 | 白 夕 夜 | 0 | 捕鱼人之识15s(深海鳗x1・沉寂者x1) |
近期热门
网游测试表
竞技视频
3DM自运营游戏推荐
-
传奇岁月
-
原始传奇
-
斗罗大陆(我唐三认可0.1折)
-
妖神记之巅峰对决
-
坦克兄弟连(0.1折疯狂千抽)
-
深渊契约
-
猫狩纪0.1折
-
同城麻将